Bei einer Mitgliedschaft im Imkerverein Friedberg und Umgebung e.V. sind folgende jährliche Beiträge zu entrichten (ab 2025):
Vereinsbeitrag | Beitrag OV Friedberg u. Umgebung | pro Mitglied | 8,00 € | |
Vereinsbeitrag | Beitrag IKV Wetterau | pro Mitglied | 0,60 € | |
Landesverband Hessischer Imker | Grundbeitrag | pro Mitglied | 20,00 € | |
Landesverband Hessischer Imker | Beitrag mit Bienen (zusätzlich) | pro Mitglied mit Bienen | 10,00 € | |
Deutscher Imkerbund | Beitrag | pro Mitglied | 3,58 € | |
Deutscher Imkerbund | Werbebeitrag Honigverkauf | pro Volk | 0,26 € | |
Versicherung | Mitgliederversicherung | pro Mitglied | 2,10 € | |
Versicherung | Rechtschutzversicherung | Mitglied mit Volk | 2,20 € | |
Versicherung | Imker-Global-Versicherung | pro Volk | 0,65 € | |
Versicherung | Tierseuchenkasse | Mitglied mit Volk | 0,00 € | |
Versicherung | ggfs. Erweiterung der Versicherung | siehe Versicherung |
Beispielrechnung 5 Völker
Alle Beiträge werden vom Imkerverein Friedberg und Umgebung e.V. gemeinsam eingezogen und die entsprechende Anteile an den Imkerkreisverein Wetterau bzw. den Landesverband Hessicher Imker überwiesen.
Der Landesverband Hessicher Imker leitet die Beiträge an die Versicherung und den DIB weiter.
Sie haben Fragen zum Mitgliedsbeitrag? Unser Kassierer Thomas Jäschke steht Ihnen per Mail zur Verfügung:
Spenden an den Imkerverein und Mitgliedsbeiträge des Imkerverein Friedberg und Umgebung e.V. sind steuerlich absetzbar.